Функциональные возможности коммутатора обеспечивают физическое стекирование, поддержку виртуальных локальных сетей, многоадресных групп рассылки и расширенные функции безопасности.
| Кол-во портов DOWNLINK | 12 |
| Тип DOWNLINK | RJ-45 |
| Скорость DOWNLINK | 10G |
| Тип UPLINK | SFP28 |
| Кол-во портов UPLINK | 4 |
| Скорость UPLINK | 25G |
| Количество портов | 12x10G PoE/PoE+/PoE++, 4x25G SFP28, 1xOOB |
| Количество портов 10/100/1000/2500/10GBASE-T PoE/PoE+/PoE++ | 12 |
| Количество портов 1000BASE-X (SFP) / 10GBASE-R (SFP+) / 25GBASE-R (SFP28) | 4 |
| Порт 10/100/1000BASE-T (OOB) | 1 |
| Консольный порт | RS-232 (RJ-45) |
| Пропускная способность, Гбит/с | 440 |
| Качество обслуживания QoS, выходные очереди на порт | 8 |
| Максимальный размер Jumbo-фрейма, байт | 10 240 |
| Уровень коммутатора | L3 |
| Поддержка стекирования | да |
| Кол-во устройств в стеке | 8 |
| Поддержка сверхдлинных кадров (Jumbo frames) | да |
| Питание, ток | 2 смен.БП |
| Питание, В | 100-240 В |
| Технология PoE | да |
| Поддерживаемые стандарты PoE | IEEE 802.3af (PoE), IEEE 802.3at (PoE+), IEEE 802.3bt (PoE++) |
| Тип охлаждения | активное |
| Установка в стойку | 1U |
| Ключевые особенности | до 10 гбит/с на медных портах |
Коммутатор в разработке